トップ / 構築サービス
ローカルLLM・画像生成・動画生成の環境を、動く状態にして納めます。 機材の手配のしかたで3つのパターンがあります。
| 新品PC調達・構築 | 中古PC調達・構築 | 構築のみ | |
|---|---|---|---|
| 機材 | 当社が新品の一式完成品を調達 | 当社が仕入れ・検品した中古品 | お客様の Mac Studio |
| 対象 | BTO完成品・Mac Studio・DGX Spark系 | 許可の交付後に公開 | Mac Studio M5 Max(128GB)・Mac Studio M5 Ultra(256GB / 512GB) |
| 費用の目安(税込) | ハード込み 1,130,558円〜2,570,458円 | 許可の交付後に公開 | 構築費 550,000円〜(ハード別) |
| 納期の上限 | ご入金の確認から30日以内(Mac Studio 45日・DGX Spark系 60日) | 許可の交付後に公開 | 作業日をご相談 |
| お申込み | 構成を選ぶから | 準備中(古物商許可の申請中) | メールで個別にお見積 |
チャット・コーディングは大きなモデルを載せられる機種、画像・動画生成は演算性能の高い機種。適性を先に公開します。
| 機種 | メモリ | 帯域 | ハードウェア価格 | チャット | コード・エージェント | 画像生成 | 動画生成 | RAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 Ti(BTO完成品) | 16GB | 896 GB/s | 479,800円〜 | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ |
| RTX 5090(BTO完成品) | 32GB | 1,792 GB/s | 1,369,980円〜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DGX Spark(GB10) | 128GB | 273 GB/s | 1,199,800円〜 | ○ | × | ○ | ○ | ◎ |
| Mac Studio M5 Max(128GB) | 128GB | 614 GB/s | 941,800円〜 | ◎ | ○ | △ | × | ◎ |
| Mac Studio M5 Ultra(256GB / 512GB) | 512GB | 1,200 GB/s | 1,669,800円〜 | ◎ | ○ | △ | × | ◎ |
調達だけ・構築だけの分業ではなく、動く状態までを1社で請け負います。
ご用途をうかがい、機種構成とお見積をお出しするまでは無償で承ります。 ただし「ご相談だけ」「技術指導だけ」「検証だけ」は承っておりません。