動画生成が動作し、「何秒の動画が何分で出るか」が分かっている状態でお渡しします。
総額=ハードウェア実費+調達代行手数料(実費の10%)+構築費+消費税。 このほかに必要な費用は特定商取引法に基づく表示に記載しています。
ハードウェア価格は市況で変動するため参考価格です(実勢価格の調査日:2026-10-20)。正式なお見積はお問い合わせ時点の実売価格で作成します。
DGX Spark(GB10)
VRAM/統合メモリ 128GB・帯域 273 GB/s
RTX 5090(BTO完成品)
VRAM/統合メモリ 32GB・帯域 1,792 GB/s
現時点の数値はすべて第三者の公開報告です。当社の実測は納品時の動作記録としてお渡しします。
| モデル | 機種 | 出力条件 | 生成時間・報告内容 |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | RTX 5090 32GB | 720p 10秒 | 約144秒第三者報告 |
| MiniMax H3 | RTX 5090 32GB | 480p 5.17秒 | 実用域。SageAttentionで31.48%短縮第三者報告 |
| MiniMax H3 | RTX 5080 16GB | 1344x768 192frame(8秒) 20step | 約22分51秒第三者報告 |
| MiniMax H3 | RTX 5080 16GB | 同上 Turbo LoRA 4step | 約5分28秒第三者報告 |
| MiniMax H3 | DGX Spark 1台 | 1728x1344 → 10秒動画 | 約3.5分(メモリ53GB使用)第三者報告 |
| MiniMax H3 | DGX Spark 2台 | 720p 5秒 | 約8分(120W)第三者報告 |
| MiniMax H3 | DGX Spark 2台 | 720p 15秒 | 約45分第三者報告 |
| MiniMax H3 | Mac M4 Max 128GB | 480p 15秒 | 約1.5時間第三者報告 |
| MiniMax H3 | Mac(機種不明) | 480x864 9秒 20step | 約1時間第三者報告 |
| 出張・設置訪問しての設置・ネットワーク設定 | +50,000円(税別) |
|---|
ご予算とご要件を選ぶと、当社がご提案する機種と参考総額が出ます。 そのままお申込み内容の確認まで進めます。
構成を選んで総額を見る